Boisko KS Nadwiślan - 2
Jesień 2016
Nazwa obiektu:
Boisko KS Nadwiślan - 2
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
31-069
Adres:
ul. Koletek 20
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
brak
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
22-08-2016 / 00:00 | ||||
22-08-2016 / 00:00 | ||||
22-08-2016 / 00:00 | ||||
24-08-2016 / 00:00 | ||||
24-08-2016 / 00:00 | ||||
24-08-2016 / 00:00 | ||||
26-08-2016 / 00:00 | ||||
26-08-2016 / 00:00 | ||||
26-08-2016 / 00:00 | ||||
29-08-2016 / 00:00 | ||||
29-08-2016 / 00:00 | ||||
29-08-2016 / 00:00 | ||||
31-08-2016 / 00:00 | ||||
31-08-2016 / 00:00 | ||||
02-09-2016 / 00:00 | ||||
02-09-2016 / 00:00 | ||||
02-09-2016 / 00:00 | ||||
05-09-2016 / 00:00 | ||||
05-09-2016 / 00:00 | ||||
05-09-2016 / 00:00 | ||||
07-09-2016 / 00:00 | ||||
07-09-2016 / 00:00 | ||||
07-09-2016 / 00:00 | ||||
09-09-2016 / 00:00 | ||||
09-09-2016 / 00:00 | ||||
09-09-2016 / 00:00 | ||||
12-09-2016 / 00:00 | ||||
12-09-2016 / 00:00 | ||||
12-09-2016 / 00:00 | ||||
14-09-2016 / 00:00 | ||||
14-09-2016 / 00:00 | ||||
14-09-2016 / 00:00 | ||||
16-09-2016 / 00:00 | ||||
16-09-2016 / 00:00 | ||||
16-09-2016 / 00:00 | ||||
19-09-2016 / 00:00 | ||||
19-09-2016 / 00:00 | ||||
19-09-2016 / 00:00 | ||||
21-09-2016 / 00:00 | ||||
21-09-2016 / 00:00 | ||||
21-09-2016 / 00:00 | ||||
23-09-2016 / 00:00 | ||||
23-09-2016 / 00:00 | ||||
23-09-2016 / 00:00 | ||||
26-09-2016 / 00:00 | ||||
26-09-2016 / 00:00 | ||||
26-09-2016 / 00:00 | ||||
28-09-2016 / 00:00 | ||||
28-09-2016 / 00:00 | ||||
28-09-2016 / 00:00 | ||||
30-09-2016 / 00:00 | ||||
30-09-2016 / 00:00 | ||||
30-09-2016 / 00:00 | ||||
03-10-2016 / 00:00 | ||||
03-10-2016 / 00:00 | ||||
03-10-2016 / 00:00 | ||||
05-10-2016 / 00:00 | ||||
05-10-2016 / 00:00 | ||||
05-10-2016 / 00:00 | ||||
07-10-2016 / 00:00 | ||||
07-10-2016 / 00:00 | ||||
07-10-2016 / 00:00 | ||||
10-10-2016 / 00:00 | ||||
10-10-2016 / 00:00 | ||||
10-10-2016 / 00:00 | ||||
12-10-2016 / 00:00 | ||||
12-10-2016 / 00:00 | ||||
12-10-2016 / 00:00 | ||||
14-10-2016 / 00:00 | ||||
14-10-2016 / 00:00 | ||||
14-10-2016 / 00:00 | ||||
17-10-2016 / 00:00 | ||||
17-10-2016 / 00:00 | ||||
17-10-2016 / 00:00 | ||||
19-10-2016 / 00:00 | ||||
19-10-2016 / 00:00 | ||||
19-10-2016 / 00:00 | ||||
21-10-2016 / 00:00 | ||||
21-10-2016 / 00:00 | ||||
21-10-2016 / 00:00 | ||||
24-10-2016 / 00:00 | ||||
24-10-2016 / 00:00 | ||||
24-10-2016 / 00:00 | ||||
26-10-2016 / 00:00 | ||||
26-10-2016 / 00:00 | ||||
26-10-2016 / 00:00 | ||||
28-10-2016 / 00:00 | ||||
28-10-2016 / 00:00 | ||||
28-10-2016 / 00:00 | ||||
02-11-2016 / 00:00 | ||||
02-11-2016 / 00:00 | ||||
02-11-2016 / 00:00 | ||||
04-11-2016 / 00:00 | ||||
04-11-2016 / 00:00 | ||||
04-11-2016 / 00:00 | ||||
07-11-2016 / 00:00 | ||||
07-11-2016 / 00:00 | ||||
07-11-2016 / 00:00 | ||||
09-11-2016 / 00:00 | ||||
09-11-2016 / 00:00 | ||||
09-11-2016 / 00:00 | ||||
14-11-2016 / 00:00 | ||||
14-11-2016 / 00:00 | ||||
14-11-2016 / 00:00 | ||||
16-11-2016 / 00:00 | ||||
16-11-2016 / 00:00 | ||||
16-11-2016 / 00:00 | ||||
18-11-2016 / 00:00 | ||||
18-11-2016 / 00:00 | ||||
18-11-2016 / 00:00 |