Liga D - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | W W W W W | |
2 ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | W W W W W | |
3 ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | W P P W W | |
4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | P W W W ? | |
5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | P W W W P | |
6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | P P P W W | |
7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | W P P P W | |
8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | W W W P P | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | W W P P ? | |
10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | R W P P P | |
11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | P P P W P | |
12 ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | P W P P ? | |
13 ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | R P P ? ? | |
14 ![]() | -3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | P P P P P |
Awans do Ligi C
Spadek do Ligi E