Liga D - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | W W W W W | |
2 ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | W W W W W | |
3 ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 32 | 6 | P W P W W | |
4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 37 | 5 | P W P W P | |
5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | W P W P W | |
6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 | P W W P P | |
7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 34 | 3 | W P P P W | |
8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | W P P W P | |
9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | W P W W R | |
10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | W P P W W | |
11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 37 | -3 | P W P W P | |
12 ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | P W W P W | |
13 ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 61 | -32 | P P P P R | |
14 ![]() | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 55 | -35 | P P P P P |
Awans do Ligi C
Spadek do Ligi E