Liga C - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 34 | 15 | W P P W W | |
2 ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 55 | 37 | 18 | P W R R W | |
3 ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 31 | 17 | W W R W R | |
4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 | 38 | 19 | W W W P R | |
5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 33 | 12 | W P P W W | |
6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 39 | 9 | P W W W R | |
7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 34 | 4 | P R P P W | |
8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44 | 56 | -12 | R W W P R | |
9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 33 | 39 | -6 | W R R W R | |
10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | W W P P P | |
11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 35 | -13 | P R R W W | |
12 ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 36 | -11 | P P R P P | |
13 ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 36 | 59 | -23 | R P P R P | |
14 ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 50 | -19 | P P W P P |
Awans do Ligi B
Spadek do Ligi D