Dane archiwalne
Liga C - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 109 | 66 | 43 | W W W W W | |
2 ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 101 | 56 | 45 | W W W P W | |
3 ![]() | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 70 | 55 | 15 | W P W W P | |
4 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 58 | 19 | W W P P W | |
5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 74 | 59 | 15 | P W R W P | |
6 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 79 | 65 | 14 | P P W P P | |
7 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 54 | 60 | -6 | W R P P W | |
8 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 59 | 53 | 6 | W P W P P | |
9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 63 | 86 | -23 | W P W P R | |
10 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 52 | 65 | -13 | W W P P P | |
11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 46 | 62 | -16 | P P W P W | |
12 ![]() | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 65 | 108 | -43 | P P P W W | |
13 ![]() | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 47 | 65 | -18 | P P P W P | |
14 ![]() | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 51 | 89 | -38 | P P P P R |
Awans do Ligi B
Spadek do Ligi D