Dane archiwalne
Liga B - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 140 | 26 | 114 | W W W W W | |
2 ![]() | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 83 | 51 | 32 | W W W W W | |
3 ![]() | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 101 | 42 | 59 | W P W W W | |
4 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 74 | 74 | 0 | W W P P W | |
5 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 59 | -7 | P W P W P | |
6 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 67 | 88 | -21 | W P P W P | |
7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 60 | 85 | -25 | P P P W P | |
8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 | 61 | -19 | P W W P P | |
9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 61 | 62 | -1 | P R P P W | |
10 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 50 | 75 | -25 | P R W P P | |
11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 84 | -21 | P R P P W | |
12 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 50 | 86 | -36 | P P R W W | |
13 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 63 | 78 | -15 | R P W W P | |
14 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 51 | 86 | -35 | W P R P P |
Awans do Ligi A
Spadek Ligi C