Dane archiwalne
Liga A - Wiosna 2025
Wiosna 2025
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 | 29 | 79 | W W W W W | |
2 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 98 | 50 | 48 | W W W W W | |
3 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 93 | 79 | 14 | W W W P W | |
4 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 99 | 59 | 40 | W P P W P | |
5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 88 | 74 | 14 | W R P R W | |
6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 66 | 51 | 15 | R W W P P | |
7 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 74 | 79 | -5 | P W P R W | |
8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 78 | 88 | -10 | W P P W P | |
9 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | P W P P W | |
10 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | 89 | 1 | P W P P P | |
11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 45 | 82 | -37 | R P W P W | |
12 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 70 | 125 | -55 | P P W P P | |
13 | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 45 | 88 | -43 | P R P P P | |
14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 57 | 102 | -45 | P P P P P |
Mistrzostwo FLS
Podium
Spadek do Ligi B
