SkillsMed Bezpieczniki
Jesień 2016
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
17-11-2016 / 00:00 | ||||
15-11-2016 / 00:00 | ||||
08-11-2016 / 00:00 | ||||
27-10-2016 / 00:00 | ||||
20-10-2016 / 00:00 | ||||
18-10-2016 / 00:00 | ||||
13-10-2016 / 00:00 | ||||
07-10-2016 / 00:00 | ||||
04-10-2016 / 00:00 | ||||
20-09-2016 / 00:00 | ||||
13-09-2016 / 00:00 | ||||
07-09-2016 / 00:00 | ||||
23-08-2016 / 00:00 |