SkillsMed Bezpieczniki
Jesień 2016
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone