UPM-Kymmene B
Jesień 2014
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
20-11-2014 / 00:00 | ||||
17-11-2014 / 00:00 | ||||
12-11-2014 / 00:00 | ||||
04-11-2014 / 00:00 | ||||
30-10-2014 / 00:00 | ||||
22-10-2014 / 00:00 | ||||
15-10-2014 / 00:00 | ||||
10-10-2014 / 00:00 | ||||
02-10-2014 / 00:00 | ||||
21-09-2014 / 00:00 | ||||
17-09-2014 / 00:00 | ||||
12-09-2014 / 00:00 | ||||
05-09-2014 / 00:00 | ||||
27-08-2014 / 00:00 |