UPM-Kymmene B
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone