Boisko KS Nadwiślan - 1
Wiosna 2024
Nazwa obiektu:
Boisko KS Nadwiślan - 1
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
31-069
Adres:
ul. Koletek 20
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
brak
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
18-03-2024 / 20:05 | ||||
18-03-2024 / 21:00 | ||||
20-03-2024 / 19:10 | ||||
20-03-2024 / 20:05 | ||||
20-03-2024 / 21:00 | ||||
25-03-2024 / 19:10 | ||||
25-03-2024 / 20:05 | ||||
25-03-2024 / 21:00 | ||||
27-03-2024 / 19:10 | ||||
27-03-2024 / 20:05 | ||||
27-03-2024 / 21:00 | ||||
03-04-2024 / 19:10 | ||||
03-04-2024 / 21:00 | ||||
08-04-2024 / 19:10 | ||||
08-04-2024 / 20:05 | ||||
08-04-2024 / 21:00 | ||||
10-04-2024 / 19:10 | ||||
10-04-2024 / 20:05 | ||||
10-04-2024 / 21:00 | ||||
15-04-2024 / 19:10 | ||||
15-04-2024 / 20:05 | ||||
15-04-2024 / 21:00 | ||||
17-04-2024 / 19:10 | ||||
17-04-2024 / 20:05 | ||||
17-04-2024 / 21:00 | ||||
22-04-2024 / 19:10 | ||||
22-04-2024 / 20:05 | ||||
22-04-2024 / 21:00 | ||||
24-04-2024 / 19:10 | ||||
24-04-2024 / 20:05 | ||||
24-04-2024 / 21:00 | ||||
06-05-2024 / 19:10 | ||||
06-05-2024 / 20:05 | ||||
06-05-2024 / 21:00 | ||||
08-05-2024 / 19:10 | ||||
08-05-2024 / 20:05 | ||||
08-05-2024 / 21:00 | ||||
13-05-2024 / 19:10 | ||||
13-05-2024 / 20:05 | ||||
13-05-2024 / 21:00 | ||||
15-05-2024 / 19:10 | ||||
15-05-2024 / 20:05 | ||||
15-05-2024 / 21:00 | ||||
20-05-2024 / 19:10 | ||||
20-05-2024 / 20:05 | ||||
20-05-2024 / 21:00 | ||||
22-05-2024 / 19:10 | ||||
22-05-2024 / 20:05 | ||||
22-05-2024 / 21:00 | ||||
27-05-2024 / 19:10 | ||||
27-05-2024 / 20:05 | ||||
27-05-2024 / 21:00 | ||||
29-05-2024 / 19:10 | ||||
29-05-2024 / 20:05 | ||||
29-05-2024 / 21:00 | ||||
03-06-2024 / 19:10 | ||||
03-06-2024 / 20:05 | ||||
03-06-2024 / 21:00 | ||||
05-06-2024 / 19:10 | ||||
05-06-2024 / 20:05 | ||||
05-06-2024 / 21:00 | ||||
10-06-2024 / 19:10 | ||||
10-06-2024 / 20:05 | ||||
10-06-2024 / 21:00 | ||||
12-06-2024 / 19:10 | ||||
12-06-2024 / 20:05 | ||||
12-06-2024 / 21:00 | ||||
17-06-2024 / 19:10 | ||||
17-06-2024 / 20:05 | ||||
17-06-2024 / 21:00 | ||||
19-06-2024 / 19:10 | ||||
19-06-2024 / 20:05 | ||||
19-06-2024 / 21:00 | ||||
24-06-2024 / 19:10 | ||||
24-06-2024 / 20:05 | ||||
24-06-2024 / 21:00 | ||||
26-06-2024 / 19:10 | ||||
26-06-2024 / 20:05 | ||||
26-06-2024 / 21:00 | ||||
01-07-2024 / 20:05 | ||||
01-07-2024 / 21:00 | ||||
03-07-2024 / 19:10 | ||||
03-07-2024 / 20:05 | ||||
03-07-2024 / 21:00 |