Sędzia:
Artur Daniel
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 30' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 52' | ||
- | 52' |
Żymła Siermięga
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone