Sędzia:
Krzysztof Patyk
Kraków Airport
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 2' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 21' |
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 10' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone