Sędzia:
Artur Daniel
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Żymła Siermięga
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone