
Black Label
Wiosna 2025
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
22-05-2025 / 19:40 | ||||
08-05-2025 / 20:35 | ||||
29-04-2025 / 21:30 | ||||
25-04-2025 / 21:30 | ||||
15-04-2025 / 20:40 | ||||
07-04-2025 / 20:05 | ||||
03-04-2025 / 21:30 | ||||
25-03-2025 / 21:30 | ||||
18-03-2025 / 21:20 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
22-05-2025 / 19:40 | ||||
08-05-2025 / 20:35 | ||||
29-04-2025 / 21:30 | ||||
25-04-2025 / 21:30 | ||||
15-04-2025 / 20:40 | ||||
07-04-2025 / 20:05 | ||||
03-04-2025 / 21:30 | ||||
25-03-2025 / 21:30 | ||||
18-03-2025 / 21:20 |