Boisko AWF Kraków - 3
Wiosna 2025
Nazwa obiektu:
Boisko AWF Kraków - 3
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
31-864
Adres:
al. Jana Pawła II 45
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
Wjazd od ulicy Nowohuckiej.
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
18-03-2025 / 20:35 | ||||
18-03-2025 / 21:30 | ||||
20-03-2025 / 19:40 | ||||
20-03-2025 / 20:35 | ||||
20-03-2025 / 21:30 | ||||
24-03-2025 / 19:40 | ||||
24-03-2025 / 20:35 | ||||
24-03-2025 / 21:30 | ||||
25-03-2025 / 20:35 | ||||
25-03-2025 / 21:30 | ||||
27-03-2025 / 20:35 | ||||
27-03-2025 / 21:30 | ||||
31-03-2025 / 19:40 | ||||
31-03-2025 / 20:35 | ||||
31-03-2025 / 21:30 | ||||
01-04-2025 / 20:35 | ||||
03-04-2025 / 19:40 | ||||
03-04-2025 / 20:35 | ||||
03-04-2025 / 21:30 | ||||
07-04-2025 / 19:40 | ||||
07-04-2025 / 20:35 | ||||
07-04-2025 / 21:30 | ||||
08-04-2025 / 20:40 | ||||
08-04-2025 / 21:35 | ||||
10-04-2025 / 19:40 | ||||
10-04-2025 / 20:35 | ||||
10-04-2025 / 21:30 | ||||
14-04-2025 / 19:40 | ||||
14-04-2025 / 20:35 | ||||
14-04-2025 / 21:30 | ||||
15-04-2025 / 20:40 | ||||
15-04-2025 / 21:35 | ||||
17-04-2025 / 19:40 | ||||
17-04-2025 / 20:35 | ||||
17-04-2025 / 21:30 | ||||
22-04-2025 / 20:40 | ||||
22-04-2025 / 21:35 | ||||
24-04-2025 / 19:40 | ||||
24-04-2025 / 21:30 | ||||
28-04-2025 / 19:40 | ||||
28-04-2025 / 21:30 | ||||
29-04-2025 / 20:40 | ||||
29-04-2025 / 21:35 | ||||
05-05-2025 / 19:40 | ||||
05-05-2025 / 20:35 | ||||
05-05-2025 / 21:30 | ||||
06-05-2025 / 20:40 | ||||
06-05-2025 / 21:35 | ||||
08-05-2025 / 19:40 | ||||
08-05-2025 / 20:35 | ||||
08-05-2025 / 21:30 | ||||
12-05-2025 / 19:40 | ||||
12-05-2025 / 20:35 | ||||
12-05-2025 / 21:30 | ||||
13-05-2025 / 20:40 | ||||
13-05-2025 / 21:35 | ||||
15-05-2025 / 19:40 | ||||
15-05-2025 / 20:35 | ||||
15-05-2025 / 21:30 | ||||
19-05-2025 / 19:40 | ||||
19-05-2025 / 20:35 | ||||
19-05-2025 / 21:30 | ||||
20-05-2025 / 20:40 | ||||
20-05-2025 / 21:35 | ||||
22-05-2025 / 19:40 | ||||
22-05-2025 / 20:35 | ||||
22-05-2025 / 21:30 | ||||
26-05-2025 / 19:40 | ||||
26-05-2025 / 20:35 | ||||
26-05-2025 / 21:30 | ||||
27-05-2025 / 20:40 | ||||
27-05-2025 / 21:30 | ||||
29-05-2025 / 19:40 | ||||
29-05-2025 / 20:35 | ||||
29-05-2025 / 21:30 | ||||
02-06-2025 / 19:40 | ||||
02-06-2025 / 20:35 | ||||
02-06-2025 / 21:30 | ||||
03-06-2025 / 20:40 | ||||
03-06-2025 / 21:35 | ||||
05-06-2025 / 20:35 | ||||
05-06-2025 / 21:30 | ||||
09-06-2025 / 19:40 | ||||
09-06-2025 / 20:35 | ||||
09-06-2025 / 21:30 | ||||
10-06-2025 / 21:35 | ||||
12-06-2025 / 20:35 | ||||
16-06-2025 / 19:40 | ||||
16-06-2025 / 20:35 | ||||
16-06-2025 / 21:30 | ||||
17-06-2025 / 20:40 | ||||
23-06-2025 / 19:40 | ||||
23-06-2025 / 20:35 | ||||
23-06-2025 / 21:30 | ||||
24-06-2025 / 21:35 | ||||
26-06-2025 / 19:40 | ||||
26-06-2025 / 20:35 | ||||
26-06-2025 / 21:30 |