Sędzia:
Artur Daniel
K2
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 43' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Artur Daniel
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 43' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone