UPM-Kymmene B
Wiosna 2015
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
16-06-2015 / 00:00 | ||||
09-06-2015 / 00:00 | ||||
02-06-2015 / 00:00 | ||||
27-05-2015 / 00:00 | ||||
19-05-2015 / 00:00 | ||||
13-05-2015 / 00:00 | ||||
08-05-2015 / 00:00 | ||||
29-04-2015 / 00:00 | ||||
22-04-2015 / 00:00 | ||||
14-04-2015 / 00:00 | ||||
31-03-2015 / 00:00 | ||||
25-03-2015 / 00:00 | ||||
20-03-2015 / 00:00 |