UPM-Kymmene B
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone