ADGO
Jesień 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
12-11-2018 / 00:00 | ||||
09-11-2018 / 00:00 | ||||
30-10-2018 / 00:00 | ||||
25-10-2018 / 00:00 | ||||
19-10-2018 / 00:00 | ||||
10-10-2018 / 00:00 | ||||
02-10-2018 / 00:00 | ||||
25-09-2018 / 00:00 | ||||
19-09-2018 / 00:00 | ||||
11-09-2018 / 00:00 | ||||
07-09-2018 / 00:00 | ||||
29-08-2018 / 00:00 | ||||
22-08-2018 / 00:00 |