Sędzia:
- -
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=9KQ2ixQ8uxY
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/P9Fmh6XyDMwcgbBQ7
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 4' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 40' |
Ostatni Bastion
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 22' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone