Sędzia:
- -
Video:
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=SFHtcE4g-TA
FOTO
Link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/T484ZooPxPWgrqA87
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 50' |
FC Po 40-tce
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 21' | ||
- | 50' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone