Dane archiwalne
Liga B2 - Wiosna 2024
Wiosna 2024
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
03-07-2024 / 21:00 | ||||
03-07-2024 / 21:00 | ||||
03-07-2024 / 20:05 | ||||
02-07-2024 / 21:30 | ||||
02-07-2024 / 20:35 | ||||
01-07-2024 / 20:05 | ||||
26-06-2024 / 20:05 | ||||
26-06-2024 / 19:10 | ||||
24-06-2024 / 20:05 | ||||
24-06-2024 / 20:05 | ||||
19-06-2024 / 19:10 | ||||
18-06-2024 / 21:30 | ||||
18-06-2024 / 20:35 | ||||
18-06-2024 / 19:40 | ||||
18-06-2024 / 19:40 | ||||
17-06-2024 / 21:00 | ||||
17-06-2024 / 20:05 | ||||
14-06-2024 / 20:20 | ||||
13-06-2024 / 21:30 | ||||
13-06-2024 / 20:35 | ||||
12-06-2024 / 21:00 | ||||
12-06-2024 / 20:05 | ||||
11-06-2024 / 20:35 | ||||
10-06-2024 / 20:35 | ||||
10-06-2024 / 20:05 | ||||
07-06-2024 / 21:30 | ||||
06-06-2024 / 21:30 | ||||
06-06-2024 / 20:35 | ||||
05-06-2024 / 20:05 | ||||
04-06-2024 / 21:30 | ||||
04-06-2024 / 21:30 | ||||
03-06-2024 / 21:10 | ||||
03-06-2024 / 20:05 | ||||
29-05-2024 / 20:05 | ||||
27-05-2024 / 21:00 | ||||
27-05-2024 / 19:10 | ||||
24-05-2024 / 21:30 | ||||
23-05-2024 / 21:30 | ||||
22-05-2024 / 21:00 | ||||
22-05-2024 / 20:05 | ||||
20-05-2024 / 20:05 | ||||
20-05-2024 / 19:10 | ||||
17-05-2024 / 20:35 | ||||
16-05-2024 / 21:30 | ||||
15-05-2024 / 21:00 | ||||
14-05-2024 / 21:30 | ||||
13-05-2024 / 20:35 | ||||
13-05-2024 / 20:05 | ||||
13-05-2024 / 19:10 | ||||
10-05-2024 / 20:35 | ||||
09-05-2024 / 21:30 | ||||
08-05-2024 / 20:05 | ||||
08-05-2024 / 20:05 | ||||
07-05-2024 / 20:35 | ||||
06-05-2024 / 22:05 | ||||
06-05-2024 / 20:05 | ||||
26-04-2024 / 20:35 | ||||
24-04-2024 / 19:10 | ||||
23-04-2024 / 21:30 | ||||
23-04-2024 / 21:30 | ||||
23-04-2024 / 21:30 | ||||
22-04-2024 / 20:05 | ||||
22-04-2024 / 19:10 | ||||
19-04-2024 / 19:25 | ||||
18-04-2024 / 21:30 | ||||
18-04-2024 / 20:35 | ||||
16-04-2024 / 20:35 | ||||
15-04-2024 / 20:35 | ||||
15-04-2024 / 20:05 | ||||
15-04-2024 / 19:10 | ||||
12-04-2024 / 21:15 | ||||
11-04-2024 / 21:30 | ||||
10-04-2024 / 20:05 | ||||
09-04-2024 / 20:35 | ||||
09-04-2024 / 20:35 | ||||
08-04-2024 / 20:05 | ||||
08-04-2024 / 20:05 | ||||
08-04-2024 / 20:05 | ||||
04-04-2024 / 21:30 | ||||
04-04-2024 / 21:30 | ||||
03-04-2024 / 21:00 | ||||
03-04-2024 / 20:05 | ||||
28-03-2024 / 20:35 | ||||
27-03-2024 / 21:00 | ||||
25-03-2024 / 22:05 | ||||
25-03-2024 / 21:10 | ||||
22-03-2024 / 21:30 | ||||
22-03-2024 / 20:35 | ||||
19-03-2024 / 21:30 | ||||
19-03-2024 / 20:35 | ||||
18-03-2024 / 20:05 |