Sędzia:
Krzysztof Patyk
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 8' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 32' | ||
- | 32' |
Hurtownia Eskot
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 25+1' | ||
- | 25+1' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone