Sędzia:
Radosław Wilk
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 21' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 51' | ||
- | 51' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone