Karol Żak
Wiosna 2016
Imię:
Karol
Nazwisko:
Żak
Wiek:
36
Zespół:
Piomet
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
14-03-2016 / 00:00 | |||||
24-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
04-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
14-04-2016 / 00:00 | |||||
18-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
28-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
11-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
19-05-2016 / 00:00 | |||||
24-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
03-06-2016 / 00:00 | brak | ||||
06-06-2016 / 00:00 |