Sędzia:
-
Video:
Również trzy spotkania zaplanowane zostały na wtorek w Lidze B2. Mierzący bardzo wysoko Amadeus mierzył się z przeżywającym ostatnio gorsze chwile Kamebem. Różnica klas widoczna była również na boisku, bowiem to właśnie fioletowi od pierwszych minut przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami i dłużej utrzymywali się przy piłce. Kameb momentami miał spore problemy, by wyjść poza własną połowę i zepchnięty był do głębokiej defensywy. Amadeus szybko wypracował sobie przewagę, którą w drugiej części gry utrzymał i finalnie wygrał 10:5, z czego warte odnotowania jest aż pięć trafień autorstwa dobrze dysponowanego Jakuba Hebdy.
VIDEO
Amadeus
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 1' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 22' | ||
- | 24' | ||
- | 30' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Kameb/Pelicans
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone