Dane archiwalne
Liga B2 - Jesień 2019
Jesień 2019
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 93 | 54 | 39 | W W W P W | |
2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 71 | 37 | 34 | W W P W W | |
3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 38 | 8 | W W P W P | |
4 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 45 | 27 | W W P P W | |
5 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 40 | 16 | W P W W W | |
6 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 43 | 14 | P W W W P | |
7 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 35 | 11 | W W P W W | |
8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 89 | 63 | 26 | R P P W P | |
9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 55 | 86 | -31 | P P P P W | |
10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 51 | 58 | -7 | P P W W P | |
11 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 62 | -19 | R P P P P | |
12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 31 | 99 | -68 | P P R W W | |
13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 41 | 91 | -50 | P R P P P | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
Awans do Ligi A
Spadek do Ligi C