
Inglorious Bastards
Wiosna 2025
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-05-2025 / 19:10 | ||||
16-05-2025 / 20:20 | ||||
13-05-2025 / 21:30 | ||||
08-05-2025 / 21:30 | ||||
29-04-2025 / 21:35 | ||||
16-04-2025 / 21:00 | ||||
10-04-2025 / 19:40 | ||||
03-04-2025 / 21:30 | ||||
26-03-2025 / 19:10 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-05-2025 / 19:10 | ||||
16-05-2025 / 20:20 | ||||
13-05-2025 / 21:30 | ||||
08-05-2025 / 21:30 | ||||
29-04-2025 / 21:35 | ||||
16-04-2025 / 21:00 | ||||
10-04-2025 / 19:40 | ||||
03-04-2025 / 21:30 | ||||
26-03-2025 / 19:10 |