Karpaty Kraków
Wiosna 2024
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
27-06-2024 / 20:35 | ||||
20-06-2024 / 20:35 | ||||
07-06-2024 / 20:20 | ||||
27-05-2024 / 19:40 | ||||
24-05-2024 / 19:25 | ||||
09-05-2024 / 19:40 | ||||
26-04-2024 / 19:25 | ||||
24-04-2024 / 22:10 | ||||
15-04-2024 / 19:40 | ||||
11-04-2024 / 20:35 | ||||
28-03-2024 / 20:35 | ||||
20-03-2024 / 20:05 |