Sędzia:
Artur Daniel
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 42' |
Karpaty Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 21' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone