Electrosmart
Jesień 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone