Electrosmart
Jesień 2024
0
Wyniki ligowe
Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ostatnie mecze
Nadchodzące mecze
Data | Rywal | Obiekt | Wynik |
---|---|---|---|
17-09-2024 / 21:30 | |||
24-09-2024 / 20:35 | |||
04-10-2024 / 20:35 | |||
08-10-2024 / 20:35 |
0
Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Data | Rywal | Obiekt | Wynik |
---|---|---|---|
17-09-2024 / 21:30 | |||
24-09-2024 / 20:35 | |||
04-10-2024 / 20:35 | |||
08-10-2024 / 20:35 |