ASTOR Arena
Zima 2021/22 - gr. 1
Nazwa obiektu:
ASTOR Arena
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
30-538
Adres:
ul. Parkowa 12A
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
brak
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
26-11-2021 / 19:30 | ||||
26-11-2021 / 21:45 | ||||
30-11-2021 / 21:15 | ||||
30-11-2021 / 22:00 | ||||
03-12-2021 / 19:30 | ||||
03-12-2021 / 20:15 | ||||
04-12-2021 / 19:00 | ||||
04-12-2021 / 20:30 | ||||
04-12-2021 / 21:15 | ||||
08-12-2021 / 20:30 | ||||
08-12-2021 / 21:15 | ||||
10-12-2021 / 21:00 | ||||
11-12-2021 / 16:45 | ||||
11-12-2021 / 21:15 | ||||
17-12-2021 / 19:30 | ||||
17-12-2021 / 22:30 | ||||
18-12-2021 / 16:45 | ||||
18-12-2021 / 19:00 | ||||
18-12-2021 / 19:45 | ||||
20-12-2021 / 22:00 | ||||
12-01-2022 / 21:15 | ||||
15-01-2022 / 18:15 | ||||
15-01-2022 / 19:00 | ||||
15-01-2022 / 19:45 | ||||
18-01-2022 / 22:00 | ||||
21-01-2022 / 21:45 | ||||
21-01-2022 / 22:30 | ||||
27-01-2022 / 22:45 | ||||
28-01-2022 / 21:00 | ||||
29-01-2022 / 16:45 | ||||
29-01-2022 / 19:00 | ||||
29-01-2022 / 21:15 | ||||
04-02-2022 / 21:45 | ||||
05-02-2022 / 16:00 | ||||
05-02-2022 / 19:45 | ||||
11-02-2022 / 21:45 | ||||
12-02-2022 / 16:45 | ||||
18-02-2022 / 22:30 | ||||
19-02-2022 / 16:45 | ||||
19-02-2022 / 17:30 | ||||
19-02-2022 / 20:30 | ||||
19-02-2022 / 21:15 | ||||
25-02-2022 / 21:00 | ||||
25-02-2022 / 22:30 | ||||
26-02-2022 / 19:45 | ||||
04-03-2022 / 22:30 | ||||
05-03-2022 / 17:30 | ||||
05-03-2022 / 18:15 | ||||
05-03-2022 / 21:15 | ||||
09-03-2022 / 21:15 | ||||
10-03-2022 / 22:45 | ||||
11-03-2022 / 19:30 | ||||
11-03-2022 / 22:30 | ||||
12-03-2022 / 18:15 | ||||
12-03-2022 / 19:00 | ||||
12-03-2022 / 20:30 |