Przemysław Janikula #42
Jesień 2020
Imię:
Przemysław
Nazwisko:
Janikula
Wiek:
29
Zespół:
AZS Kozacy Bohuna
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
22-09-2020 / 20:35 | brak | ||||
13-10-2020 / 20:40 | brak | ||||
01-09-2020 / 19:35 | brak | ||||
11-09-2020 / 20:50 | brak | ||||
14-09-2020 / 19:00 | |||||
25-09-2020 / 19:00 | |||||
02-10-2020 / 20:50 | |||||
24-08-2020 / 20:00 | brak | ||||
09-10-2020 / 20:50 | brak | ||||
06-11-2020 / 20:10 | brak | ||||
02-11-2020 / 20:40 | brak | ||||
13-11-2020 / 20:05 | brak | ||||
16-11-2020 / 19:15 |