Sędzia:
-
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 33' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
AZS Kozacy Bohuna
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone