Artur Musiał
Wiosna 2016
Imię:
Artur
Nazwisko:
Musiał
Wiek:
38
Zespół:
Contel Team
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
18-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
24-03-2016 / 00:00 | |||||
08-04-2016 / 00:00 | |||||
15-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
21-04-2016 / 00:00 | |||||
28-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
04-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
09-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
13-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
18-05-2016 / 00:00 | |||||
23-05-2016 / 00:00 | |||||
03-06-2016 / 00:00 | brak | ||||
10-06-2016 / 00:00 |