KLIfornia
Zima 2021/22
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
17-03-2022 / 19:45 | ||||
16-03-2022 / 21:15 | ||||
14-03-2022 / 22:00 | ||||
08-03-2022 / 20:15 | ||||
03-03-2022 / 20:15 | ||||
15-02-2022 / 21:45 | ||||
08-02-2022 / 21:00 | ||||
27-01-2022 / 22:30 | ||||
22-01-2022 / 17:30 | ||||
11-01-2022 / 19:30 | ||||
16-12-2021 / 21:00 | ||||
10-12-2021 / 22:30 | ||||
03-12-2021 / 21:00 |