ASTOR Arena
Zima 2021/22
Nazwa obiektu:
ASTOR Arena
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
30-538
Adres:
ul. Parkowa 12A
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
brak
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
26-11-2021 / 20:15 | ||||
26-11-2021 / 21:00 | ||||
26-11-2021 / 22:30 | ||||
30-11-2021 / 20:30 | ||||
30-11-2021 / 22:45 | ||||
03-12-2021 / 21:00 | ||||
03-12-2021 / 21:45 | ||||
03-12-2021 / 22:30 | ||||
04-12-2021 / 16:00 | ||||
04-12-2021 / 17:30 | ||||
04-12-2021 / 18:15 | ||||
04-12-2021 / 19:45 | ||||
08-12-2021 / 22:00 | ||||
08-12-2021 / 22:45 | ||||
10-12-2021 / 19:30 | ||||
10-12-2021 / 20:15 | ||||
10-12-2021 / 21:45 | ||||
10-12-2021 / 22:30 | ||||
11-12-2021 / 16:00 | ||||
11-12-2021 / 17:30 | ||||
11-12-2021 / 18:15 | ||||
11-12-2021 / 19:00 | ||||
11-12-2021 / 19:45 | ||||
11-12-2021 / 20:30 | ||||
16-12-2021 / 20:30 | ||||
16-12-2021 / 21:15 | ||||
16-12-2021 / 22:00 | ||||
16-12-2021 / 22:45 | ||||
17-12-2021 / 20:15 | ||||
17-12-2021 / 21:00 | ||||
17-12-2021 / 21:45 | ||||
18-12-2021 / 16:00 | ||||
18-12-2021 / 17:30 | ||||
18-12-2021 / 18:15 | ||||
20-12-2021 / 20:30 | ||||
20-12-2021 / 21:15 | ||||
20-12-2021 / 22:45 | ||||
21-12-2021 / 20:30 | ||||
21-12-2021 / 20:30 | ||||
21-12-2021 / 22:00 | ||||
21-12-2021 / 22:45 | ||||
12-01-2022 / 20:30 | ||||
12-01-2022 / 22:00 | ||||
12-01-2022 / 22:45 | ||||
14-01-2022 / 19:30 | ||||
14-01-2022 / 20:15 | ||||
14-01-2022 / 21:00 | ||||
14-01-2022 / 21:45 | ||||
14-01-2022 / 22:30 | ||||
15-01-2022 / 16:00 | ||||
15-01-2022 / 16:45 | ||||
15-01-2022 / 20:30 | ||||
15-01-2022 / 21:15 | ||||
18-01-2022 / 20:30 | ||||
18-01-2022 / 21:15 | ||||
18-01-2022 / 22:45 | ||||
21-01-2022 / 20:15 | ||||
21-01-2022 / 21:00 | ||||
22-01-2022 / 16:00 | ||||
22-01-2022 / 16:45 | ||||
22-01-2022 / 17:30 | ||||
22-01-2022 / 19:00 | ||||
22-01-2022 / 19:45 | ||||
22-01-2022 / 20:30 | ||||
22-01-2022 / 21:15 | ||||
27-01-2022 / 20:30 | ||||
27-01-2022 / 21:15 | ||||
27-01-2022 / 22:00 | ||||
28-01-2022 / 19:30 | ||||
28-01-2022 / 21:45 | ||||
28-01-2022 / 22:30 | ||||
29-01-2022 / 17:30 | ||||
29-01-2022 / 18:15 | ||||
29-01-2022 / 20:30 | ||||
31-01-2022 / 20:30 | ||||
31-01-2022 / 21:15 | ||||
31-01-2022 / 22:00 | ||||
31-01-2022 / 22:45 | ||||
04-02-2022 / 20:15 | ||||
04-02-2022 / 21:00 | ||||
04-02-2022 / 22:30 | ||||
05-02-2022 / 16:45 | ||||
05-02-2022 / 17:30 | ||||
05-02-2022 / 20:30 | ||||
05-02-2022 / 21:15 | ||||
09-02-2022 / 20:30 | ||||
09-02-2022 / 21:15 | ||||
09-02-2022 / 22:45 | ||||
11-02-2022 / 20:15 | ||||
11-02-2022 / 21:00 | ||||
11-02-2022 / 22:30 | ||||
12-02-2022 / 17:30 | ||||
12-02-2022 / 19:00 | ||||
12-02-2022 / 19:45 | ||||
12-02-2022 / 20:30 | ||||
12-02-2022 / 21:15 | ||||
17-02-2022 / 20:30 | ||||
17-02-2022 / 21:15 | ||||
17-02-2022 / 22:00 | ||||
17-02-2022 / 22:45 | ||||
18-02-2022 / 19:30 | ||||
18-02-2022 / 20:15 | ||||
18-02-2022 / 21:00 | ||||
18-02-2022 / 21:45 | ||||
19-02-2022 / 18:15 | ||||
19-02-2022 / 19:00 | ||||
19-02-2022 / 19:45 | ||||
22-02-2022 / 20:30 | ||||
22-02-2022 / 21:15 | ||||
25-02-2022 / 19:30 | ||||
25-02-2022 / 20:15 | ||||
26-02-2022 / 17:30 | ||||
26-02-2022 / 18:15 | ||||
26-02-2022 / 19:00 | ||||
28-02-2022 / 20:30 | ||||
28-02-2022 / 21:15 | ||||
28-02-2022 / 22:00 | ||||
28-02-2022 / 22:45 | ||||
04-03-2022 / 20:15 | ||||
04-03-2022 / 21:00 | ||||
04-03-2022 / 21:45 | ||||
05-03-2022 / 16:00 | ||||
05-03-2022 / 16:45 | ||||
05-03-2022 / 19:45 | ||||
05-03-2022 / 20:30 | ||||
09-03-2022 / 22:00 | ||||
09-03-2022 / 22:45 | ||||
10-03-2022 / 20:30 | ||||
10-03-2022 / 21:15 | ||||
10-03-2022 / 22:00 | ||||
11-03-2022 / 20:15 | ||||
11-03-2022 / 21:00 | ||||
11-03-2022 / 21:45 | ||||
12-03-2022 / 16:45 | ||||
12-03-2022 / 17:30 |