BKS Team
Wiosna 2024
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
20-06-2024 / 19:40 | ||||
14-06-2024 / 19:25 | ||||
06-06-2024 / 20:35 | ||||
24-05-2024 / 21:15 | ||||
17-05-2024 / 19:40 | ||||
09-05-2024 / 19:40 | ||||
26-04-2024 / 19:40 | ||||
23-04-2024 / 20:35 | ||||
18-04-2024 / 21:30 | ||||
11-04-2024 / 20:35 | ||||
28-03-2024 / 19:40 | ||||
22-03-2024 / 19:25 |