Sędzia:
Artur Daniel
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 25+1' | ||
- | 25+1' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Black Hawks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone