UBS Kraków
Wiosna 2016
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
30-05-2016 / 00:00 | ||||
23-05-2016 / 00:00 | ||||
20-05-2016 / 00:00 | ||||
16-05-2016 / 00:00 | ||||
09-05-2016 / 00:00 | ||||
06-05-2016 / 00:00 | ||||
25-04-2016 / 00:00 | ||||
18-04-2016 / 00:00 | ||||
11-04-2016 / 00:00 | ||||
04-04-2016 / 00:00 | ||||
01-04-2016 / 00:00 | ||||
22-03-2016 / 00:00 | ||||
14-03-2016 / 00:00 |