Dane archiwalne
Liga C2 - Wiosna 2022
Wiosna 2022
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 82 | 54 | 28 | R W W W W | |
2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 73 | 49 | 24 | W P W W P | |
3 | 27 | 13 | 9 | 1 | 3 | 70 | 48 | 22 | W W W W W | |
4 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 62 | 55 | 7 | P P W W W | |
5 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 71 | 66 | 5 | W P W P W | |
6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 56 | 48 | 8 | P W P W W | |
7 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 64 | 47 | 17 | R P W P R | |
8 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 73 | 81 | -8 | P P W W W | |
9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 66 | 51 | 15 | P W P P W | |
10 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 65 | -13 | W P P P W | |
11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 80 | -17 | W W P P P | |
12 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 44 | 75 | -31 | P R P W P | |
13 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 34 | 64 | -30 | P W W P P | |
14 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 47 | 74 | -27 | R P P P P |
Awans do Ligi B
Spadek do Ligi D