Kaprin Kraków
Wiosna 2017
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
23-06-2017 / 00:00 | ||||
19-06-2017 / 00:00 | ||||
12-06-2017 / 00:00 | ||||
08-06-2017 / 00:00 | ||||
31-05-2017 / 00:00 | ||||
23-05-2017 / 00:00 | ||||
19-05-2017 / 00:00 | ||||
26-04-2017 / 00:00 | ||||
10-04-2017 / 00:00 | ||||
07-04-2017 / 00:00 | ||||
29-03-2017 / 00:00 | ||||
20-03-2017 / 00:00 | ||||
14-03-2017 / 00:00 |