KLIfornia
Jesień 2023
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
23-11-2023 / 19:45 | ||||
13-11-2023 / 19:45 | ||||
08-11-2023 / 19:10 | ||||
25-10-2023 / 21:00 | ||||
18-10-2023 / 19:10 | ||||
05-10-2023 / 19:45 | ||||
25-09-2023 / 19:10 | ||||
21-09-2023 / 20:35 | ||||
18-09-2023 / 19:40 | ||||
14-09-2023 / 19:40 | ||||
11-09-2023 / 19:40 | ||||
07-09-2023 / 21:30 | ||||
24-08-2023 / 19:00 |