Sędzia:
Artur Daniel
Black Hawks
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone