Kameb/Pelicans
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone