Klaudiusz Maślanka #11
Wiosna 2019
Imię:
Klaudiusz
Nazwisko:
Maślanka
Wiek:
26
Zespół:
Kameb/Pelicans
O zawodniku:
Wyróżnienia: w II Szóstce sezonu Ligi C1 (Wiosna 2019)
Statystyki zawodnika
10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
20-03-2019 / 20:00 | brak | ||||
25-03-2019 / 20:00 | |||||
01-04-2019 / 19:00 | brak | ||||
04-04-2019 / 21:30 | brak | ||||
24-04-2019 / 21:00 | |||||
09-05-2019 / 21:30 | brak | ||||
20-05-2019 / 20:00 | |||||
27-05-2019 / 19:00 | brak | ||||
12-06-2019 / 19:00 | |||||
18-06-2019 / 19:40 |