Boisko Com-Com Zone 3
Wiosna 2021
Nazwa obiektu:
Boisko Com-Com Zone 3
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
31-000
Adres:
ul. Ptaszyckiego 6
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
brak
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
20-04-2021 / 19:35 | ||||
20-04-2021 / 20:30 | ||||
20-04-2021 / 21:25 | ||||
20-04-2021 / 22:20 | ||||
21-04-2021 / 19:35 | ||||
21-04-2021 / 20:30 | ||||
21-04-2021 / 21:25 | ||||
21-04-2021 / 22:20 | ||||
22-04-2021 / 19:35 | ||||
22-04-2021 / 20:30 | ||||
22-04-2021 / 21:25 | ||||
22-04-2021 / 22:20 | ||||
27-04-2021 / 19:35 | ||||
27-04-2021 / 20:30 | ||||
27-04-2021 / 21:25 | ||||
27-04-2021 / 22:20 | ||||
28-04-2021 / 19:35 | ||||
28-04-2021 / 20:30 | ||||
28-04-2021 / 21:25 | ||||
28-04-2021 / 22:20 | ||||
29-04-2021 / 19:35 | ||||
29-04-2021 / 20:30 | ||||
29-04-2021 / 21:25 | ||||
29-04-2021 / 22:20 | ||||
04-05-2021 / 19:35 | ||||
04-05-2021 / 20:30 | ||||
04-05-2021 / 21:25 | ||||
04-05-2021 / 22:20 | ||||
05-05-2021 / 20:30 | ||||
05-05-2021 / 21:25 | ||||
05-05-2021 / 22:20 | ||||
06-05-2021 / 19:35 | ||||
06-05-2021 / 20:30 | ||||
06-05-2021 / 22:20 | ||||
10-05-2021 / 19:35 | ||||
10-05-2021 / 20:30 | ||||
10-05-2021 / 21:25 | ||||
10-05-2021 / 22:20 | ||||
11-05-2021 / 19:35 | ||||
11-05-2021 / 20:30 | ||||
11-05-2021 / 21:25 | ||||
11-05-2021 / 22:20 | ||||
12-05-2021 / 20:30 | ||||
12-05-2021 / 21:25 | ||||
12-05-2021 / 22:20 | ||||
13-05-2021 / 19:35 | ||||
13-05-2021 / 20:30 | ||||
13-05-2021 / 21:25 | ||||
17-05-2021 / 19:35 | ||||
17-05-2021 / 20:30 | ||||
17-05-2021 / 21:25 | ||||
17-05-2021 / 22:20 | ||||
18-05-2021 / 19:35 | ||||
18-05-2021 / 22:20 | ||||
19-05-2021 / 20:30 | ||||
19-05-2021 / 21:25 | ||||
19-05-2021 / 22:20 | ||||
20-05-2021 / 19:35 | ||||
20-05-2021 / 20:30 | ||||
20-05-2021 / 21:25 | ||||
20-05-2021 / 22:20 | ||||
24-05-2021 / 19:35 | ||||
24-05-2021 / 20:30 | ||||
24-05-2021 / 21:25 | ||||
24-05-2021 / 22:20 | ||||
25-05-2021 / 19:35 | ||||
25-05-2021 / 20:30 | ||||
25-05-2021 / 21:25 | ||||
25-05-2021 / 22:20 | ||||
26-05-2021 / 20:30 | ||||
26-05-2021 / 21:25 | ||||
26-05-2021 / 22:20 | ||||
27-05-2021 / 19:35 | ||||
27-05-2021 / 20:30 | ||||
27-05-2021 / 21:25 | ||||
27-05-2021 / 22:20 | ||||
31-05-2021 / 19:35 | ||||
31-05-2021 / 20:30 | ||||
31-05-2021 / 21:25 | ||||
01-06-2021 / 19:35 | ||||
01-06-2021 / 20:30 | ||||
01-06-2021 / 21:25 | ||||
02-06-2021 / 20:30 | ||||
07-06-2021 / 19:35 | ||||
07-06-2021 / 20:30 | ||||
07-06-2021 / 21:25 | ||||
08-06-2021 / 19:35 | ||||
08-06-2021 / 20:30 | ||||
08-06-2021 / 21:25 | ||||
08-06-2021 / 22:20 | ||||
09-06-2021 / 21:25 | ||||
09-06-2021 / 22:20 | ||||
10-06-2021 / 19:35 | ||||
10-06-2021 / 20:30 | ||||
10-06-2021 / 21:25 | ||||
10-06-2021 / 22:20 |