BTCH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | - | ||
- | 21' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
KS Augustyn
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 8' | ||
- | 14' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone