Stomatologia Stupka
Jesień 2016
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone